Девелопмент, привлечение инвестиций
В «Девелопмент и привлечение инвестиций» включены следующие услуги:
| Услуги | Продукты | Единица измерения, условия оплаты | Стоимость, руб. |
| Контрактный девелопмент | Полное проектное управление, выполняем функции: v due diligence, v разработчиков, v привлечение инвесторов, v управление инвестициями, v технический надзор v заказчик — застройщик, v брокер | После реализации. Во время проекта оплачиваются ежемесячные суммы | 5–10% от инвестиционных затрат |
| Комплексный прединвестиционный анализ (due diligence) | Возможность реализации и реального состояния дел в инвестиционном строительном проекте, выявление «подводных камней» проекта. Анализ юридический, маркетинговый, финансовый. | 50% до начала работ. | От 200 000 рублей. |
| Разработчик | Анализ наилучшего использования места, разработка концепции объекта, сопровождение разработки эскизного проекта, бизнес плана с исследованиями, возможности привлечения инвесторов, рекламная кампания с привлечением по тендеру исполнителей на некоторые виды работ. | 50% до начала работ. | 1 000 000 рублей. Возможно увеличения |
| Привлечение инвесторов | Сопровождение всей процедуры привлечение инвесторов. | После реализации. Во время выполнения оплачиваются маркетинговые расходы. | От 1,5 до 3% от суммы инвестиций. |
| Разработка бизнес -плана, инвестиционного меморандума | Разработка всех разделов бизнес -плана по стандарту Сбербанка России и UNIDO на базе своей аналитики рынка недвижимости. При необходимости отдельно оплачивается маркетинговое исследование, оценка имущества, аудиторские заключения. | 50% до начала работ. | от 30 000 рублей |
| Составление ТЭО, составление Проектной декларации, анализ всех правовых документов и рабочего проекта | Расчет инвестиционной привлекательности | 100% предоплата | 25 000 рублей |
| Твитнуть |
